DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Рещиков, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-28T12:39:26Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:24:02Z | - |
dc.date.available | 2016-09-28T12:39:26Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T12:24:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Рещиков Н. А. Определение вероятности ошибки при приёме сигналов с многопозиционной манипуляцией / Н. А. Рещиков // Радиотехнические системы : материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 7 мая 2014 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2014. – С. 26–27. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/9131 | - |
dc.description.abstract | Увеличение пропускной способности современных средств связи осуществляется за счёт широкого использования сигналов с многопозиционной дискретной модуляцией (M-QAM; M-PSK; M-FSK и др.) В
настоящее время отсутствуют инженерные методы аналитической оценки помехоустойчивости приема данных
сигналов. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.title | Определение вероятности ошибки при приёме сигналов с многопозиционной манипуляцией | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Радиотехнические системы : материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2014)
|