DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Янцевич, Ю. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-05T12:04:39Z | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T09:30:58Z | - |
dc.date.available | 2016-10-05T12:04:39Z | - |
dc.date.available | 2017-07-17T09:30:58Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Янцевич, Ю. В. Исследование деградации функциональных параметров изделий электронной техники по результатам ускоренных испытаний / Ю. В. Янцевич // Моделирование, компьютерное проектирование и технология производства электронных средств : сборник материалов 49-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 6–10 мая 2013 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Боднарь И. В. [и др.]. – Минск, 2013. – С. 254–255. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/9241 | - |
dc.description.abstract | Для биполярных транзисторов (БТ) серийного производства с отработанной технологией были поставлены задачи
по исследованию закономерностей дрейфа функциональных параметров при длительной наработке транзисторов. С целью
сокращения продолжительности испытаний на длительную наработку принято решение о проведении ускоренных испытаний, выполняемых по типовым методикам. Важным фактором в оценке работоспособности приборов является прогнозирование надежности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | электронная техника | ru_RU |
dc.subject | ускоренные испытания | ru_RU |
dc.subject | деградация функциональных параметров | ru_RU |
dc.title | Исследование деградации функциональных параметров изделий электронной техники по результатам ускоренных испытаний | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Моделирование, компьютерное проектирование и технология производства электронных систем : материалы 49-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2013)
|