DC Field | Value | Language |
dc.contributor.author | Кугейко, М. М. | - |
dc.contributor.author | Смунѐв, Д. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T09:42:01Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:46:34Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T09:42:01Z | |
dc.date.available | 2017-07-17T12:46:34Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Кугейко, М. М. Расчёт оптических параметров форменных элементов крови / М. М. Кугейко, Д. А. Смунѐв // Медэлектроника – 2014. Средства медицинской электроники и новые медицинские технологии : сборник научных статей VIII Международная научно-техническая конференция (Минск, 10 – 11 декабря 2014 г.). – Минск : БГУИР, 2014. – С. 196-197 | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/12377 | - |
dc.description.abstract | Авторами на основе модифицированной программы ADDA, которая использует для аппроксимации рассеивающего объѐма диполи в форме прямоугольного параллелепипеда, показано, что
применение прямоугольных диполей для тромбоцитов наилучшим образом учитывает форму и сокращает требуемую оперативную память и расчѐтное время в 25 раз, для эритроцитов в разы без потери точности
по отношению к основной. Применение модифицированной ADDA с использованием прямоугольных диполей для лейкоцитов нецелесообразно ввиду их сферичности. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
dc.subject | диполя | ru_RU |
dc.title | Расчёт оптических параметров форменных элементов крови | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Медэлектроника - 2014
|