| DC Field | Value | Language | 
|---|
| dc.contributor.author | Костенич, А. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-05-30T08:28:23Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:16:31Z | - | 
| dc.date.available | 2017-05-30T08:28:23Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-17T12:16:31Z | - | 
| dc.date.issued | 2017 | - | 
| dc.identifier.citation | Костенич, А. М. Система анализа новостей с учетом актуальных тенденций в социальных сетях / А. М. Костенич // Компьютерные системы и сети : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 2–6 мая 2017 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2017. – С. 33–34. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/13030 | - | 
| dc.description.abstract | В  современном  мире  в  связи  активным  развитием  информационных  технологий  количество 
информации,  окружающей  пользователей  сети  Интернет,  приводит  к  необходимости  ее  анализа  и 
фильтрации.  Использование  социальных  сетей  в  качестве  источника  новостной  информации  вынуждает 
использовать  одновременно  несколько  приложений,  веб-сайтов  или  рассылок,  поэтому  создание  системы, 
которая  будет  представлять  собой  единую точку  входа  для  агрегации  информации  из  всех  доступных 
источников, является актуальной темой для исследования. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU | 
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU | 
| dc.subject | агрегатор | ru_RU | 
| dc.subject | социальные сети | ru_RU | 
| dc.title | Система анализа новостей с учетом актуальных тенденций в социальных сетях | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2017) 
 |