https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/1863
Title: | Оценка разборчивости речи в зашумленном помещении |
Other Titles: | Evaluation of speech intelligibility in the premises protected by acoustic noise generator |
Authors: | Давыдов, Г. В. Каван, Д. М. Шамгин, Ю. В. |
Keywords: | доклады БГУИР;речевые сигналы;разборчивость речи;влияние на разборчивость речи окружающего шума |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Давыдов, Г. В. Оценка разборчивости речи в зашумленном помещении / Г. В. Давыдов, Д. М. Каван, Ю. В. Шамгин // Доклады БГУИР. - 2012. - № 4 (66). - С. 99 - 104. |
Abstract: | Проведены исследования оценки разборчивости речевого сигнала в зашумленном помещении методом корреляционного анализа. Показано существование сильной связи между разборчивостью речи и силой голоса с коэффициентом корреляции свыше 0,7. Последнее позволило считать эти переменные линейно коррелированными и построить линии регрессии, значительно упрощающие оценку разборчивости речи. Было исследовано также влияние скорости произнесения речи на разборчивость речи. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/1863 |
Appears in Collections: | №4 (66) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Davydov_Otsenka.PDF | 490.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.