Title: | Свойства пленок SiO2, полученных прямым осаждением из ионных пучков |
Authors: | Святохо, С. В. |
Keywords: | материалы конференций;пленки SiO2;ионные пучки;прямое осаждение |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Святохо, С. В. Свойства пленок SiO2, полученных прямым осаждением из ионных пучков / С. В. Святохо // Компьютерное проектирование и технология производства электронных систем : сборник материалов 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 2–6 мая 2017 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; отв. ред. А. Л. Раднёнок. – Минск, 2017. – С. 81–83. |
Abstract: | Исследовано влияние режимов нанесения на свойства покрытий из диоксида кремния, полученных прямым
осаждением из ионных пучков ТЭОС и кислорода. Установлено, что увеличение давления кислорода приводит к росту
пропускания и электрической прочности, уменьшению поглощения и диэлектрических потерь покрытий. Покрытия имели
адгезию, соответствующую уровню 4В–5В ASTM в диапазоне анодного напряжения 55–125 В. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/25780 |
Appears in Collections: | Компьютерное проектирование и технология производства электронных систем : материалы 53-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2017)
|