https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/30994
Title: | Моделирование динамики захлопывания кавитационных полостей в препаратах крови |
Other Titles: | Modeling of cavitation bubbles slamming dynamics in blood preparation |
Authors: | Мельгуй, О. И. Бондарик, В. М. |
Keywords: | доклады БГУИР;моделирование;ультразвук;препараты крови;лабораторные исследования |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Мельгуй, О. И. Моделирование динамики захлопывания кавитационных полостей в препаратах крови = Modeling of cavitation bubbles slamming dynamics in blood preparation / О. И. Мельгуй, В. М. Бондарик // Доклады БГУИР. – 2006. – № 1 (13). – С. 32–37. |
Abstract: | В работе выполнено моделирование динамики захлопывания кавитационных полостей в препаратах крови. Определены граничные значения амплитуд ультразвуковых колебаний, воздействие которыми интенсифицирует процесс перемешивания препаратов крови и не приводит к изменению состава исследуемой среды. Установлено, что на выбор значения пороговой амплитуды влияют частота ультразвука, начальный радиус кавитационных пузырьков, а также состав перемешиваемой пробы. |
Alternative abstract: | In this work the modeling of cavitation bubbles slamming dynamics in blood preparation has been done. The amplitude boundary values of ultrasonic vibrations, the impact of which intensities the process of blood preparation mixing and fails to the change of its composition, has been defined. It is stated that the choice of an amplitude boundary value depends on ultrasonic frequency, the initial radius of cavitation bubbles and blood sample composition as well. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/30994 |
Appears in Collections: | №1 (13) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Melguy_Modeling.pdf | 218.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.