https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31333
Title: | Поля в продольно-периодических волноводах с учетом потерь в металлических стенках |
Other Titles: | EM fields of longitudinally periodic waveguides with lossy metal walls |
Authors: | Кураев, А. А. Синицын, А. К. Яроменок, С. И. |
Keywords: | доклады БГУИР;продольно-периодический волновод;условие Флоке;пространственные гармоники;омические потери;азимутально-симметричные электрические моды |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Кураев, А. А. Поля в продольно-периодических волноводах с учетом потерь в металлических стенках / А. А. Кураев, А. К. Синицын, С. И. Яроменок // Доклады БГУИР. - 2008. - № 1 (31). - С. 48 - 53. |
Abstract: | На основе численного моделирования с использованием метода двухблочной матричной прогонки показано, что учет влияния омических потерь в стенках волновода при расчете спектра гармоник "волны Флоке" приводит к тому, что распределение поля продольнопериодических волноводов не удовлетворяет условию периодичности второго рода так же, как это происходит при расчете поля в согласованных отрезках периодических волноводов. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31333 |
Appears in Collections: | №1 (31) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kurayev_EM.pdf | 649.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.