https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34899
Title: | Морфология и кристаллическая структура пленок оксида титана, модифицированных барием и стронцием, формируемых золь-гель методом |
Other Titles: | Morphology and crystal structure of sol-gel drived titanium oxide films, modified with barium and strontium |
Authors: | Тэквон Ким Гапоненко, Н. В. Степанова, Е. А. Гусакова, С. В. |
Keywords: | доклады БГУИР;титанат бария-стронция;золь-гель синтез;диэлектрический болометр |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Морфология и кристаллическая структура пленок оксида титана, модифицированных барием и стронцием, формируемых золь-гель методом / Тэквон Ким [и др.] // Доклады БГУИР. - 2008. - № 6 (36). - С. 58 - 64. |
Abstract: | В работе исследовалась возможность синтеза пленок титаната бария-стронция, перспективных для диэлектрических болометров, с использованием золь-гель метода. Для синтеза золей использовались тетраэтоксититан Ti(OC2H5)4 или тетрабутоксититан Ti(OC4H9)4. Пленки ксерогелей оксида титана, легированные барием и стронцием с соотношением бария и стронция 60:40, формировали методом центрифугирования на кремнии с последующей сушкой и высокотемпературной обработкой до температуры 720 С. Обсуждаются влияния состава золя на морфологию и кристаллическую структуру пленок. Методом рентгеновской дифракции обнаружена фаза перовскита титаната бария-стронция в пленках, полученных из золей с использованием тетрабутоксититана. |
Alternative abstract: | In the paper we investigated the possibility of synthesis the barium strontium titanate films, which are promising for dielectric bolometers, with sol-gel method. The precursor solution with Ba and Sr ratio 60:40 was prepared by sol-gel synthesis using titanium alkoxides. Tetraethyltitanate Ti(OC2H5)4 and tetrabutyltitanate Ti(OC4H9)4 were used separately as the precursors for sol-gel synthesis. Barium strontium titanate xerogel films with barium and strontium ratio 60/40 were deposited on silicon substrate by spin-on technique followed by drying and high temperature annealing at the temparature 720 С. Influence of precursors and content of sol on film morphology and crystal structure is discussed. X-ray diffraction analysis revealed observation of perovskite phase of barium- strontium titanate for the films fabricated from sol of tetrabutyltitanate. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/34899 |
Appears in Collections: | №6 (36) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Taekwon_Morphology.PDF | 479.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.