| Title: | Повышение эксплуатационных характеристик автоматизированной системы учета опасных веществ на производственных объектах |
| Authors: | Козлов, П. О. |
| Keywords: | материалы конференций;Django;опасные вещества;автоматизированная система контроля |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Козлов, П. О. Повышение эксплуатационных характеристик автоматизированной системы учета опасных веществ на производственных объектах / П. О. Козлов // Электронные системы и технологии : 55-я юбилейная конференция аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2019 г. : сборник тезисов докладов / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2019. – С. 505. |
| Abstract: | Целью работы является повышение эксплуатационных характеристик автоматизированной
системы учета опасных веществ на производственных объектах. Автоматизированная система
представляет собой сайт, который взаимодействует с пользователем. Взаимодействие с
пользователем происходи через формы с обратной связью. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/36789 |
| Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 55-й юбилейной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2019)
|