https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/3698| Title: | Оценка затухания радиосигнала при прохождении через стену |
| Other Titles: | Attenuation radio pass through a wall |
| Authors: | Семенко, А. И. Смелянский, А. А. |
| Keywords: | доклады БГУИР;фемтосота;диэлектрическая проницаемость;стройматериал;коэффициент прохождения;угол падения;угол отражения;распространение радиоволн;затухание сигнала |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Семенко, А. И. Оценка затухания радиосигнала при прохождении через стену = Attenuation radio pass through a wall / А. И. Семенко, А. А. Смелянский // Доклады БГУИР. – 2014. – № 7 (85). – С. 78–82. |
| Abstract: | Приведены результаты исследования прохождения радиосигнала через стену типового помещения: офиса, квартиры, склада и т.д. Получены формулы для оценки затухания сигнала и изменения направления его распространения в зависимости от диэлектрической проницаемости материала стены. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/3698 |
| Appears in Collections: | №7 (85) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Semenko_Otsenka.PDF | 709.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.