https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/38707
Title: | Конденсаторные структуры на основе пленок титаната бария, сформированных золь-гель методом |
Other Titles: | Condenser structures based on barium titanate films formed by sol-gel method |
Authors: | Холов, П. А. Гапоненко, Н. В. Шейдакова, К. В. Крымский, В. И. Филипеня, В. А. Петлицкая, Т. В. Колос, В. В. Петлицкий, А. Н. Петлицкий, А. Н. |
Keywords: | доклады БГУИР;золь-гель метод;титанат бария;конденсатор;sol-gel method;barium titanate;capacitor |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Конденсаторные структуры на основе пленок титаната бария, сформированных золь-гель методом / Холов П. А. [и др.] // Доклады БГУИР. – 2020. – № 18 (1). – С. 74 – 80. – DOI: http://dx.doi.org/10.35596/1729-7648-2020-18-1-74-80. |
Abstract: | Цель работы заключалась в исследовании диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь пленок BaTiO3 в конденсаторной структуре, сформированной золь-гель методом на подложке Si/TiOx/Pt. Основа данного конденсатора представляет собой четырехслойную пленку ксерогеля титаната бария толщиной около 200 нм. Пленка синтезирована золь-гель методом при температуре окончательного отжига 750 оС. Были решены задачи, связанные с разработкой методики формирования многослойных конденсаторных структур, исследованием морфологического и фазового состава пленки BaTiO3, а также с измерением значений вольт-фарадных характеристик в диапазоне частот 10 кГц – 2МГц. Морфология полученной конденсаторной структуры исследовалась методом растровой электронной микроскопии на установке HITACHI S-4800. Рентгенодифракционные исследования проводились на автоматизированном дифрактометре ДРОН-3 с использованием монохроматического CuKα-излучения. Вольт-фарадные характеристики получены с помощью анализатора полупроводниковых приборов B1500A. Значения диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, вычисленные для результатов измерений емкости, изменяются следующим образом: при напряжении смещения U = 0 В изменение ε составляет 232–214, и tgδ – 0,022–0,16, а при напряжении смещения U = 10 В изменение ε происходит в диапазоне 135–124 и tgδ от 0,02 до 0,1. Полученные частотные зависимости диэлектрической проницаемости пленок BaTiO3 показывают снижение диэлектрической проницаемости в интервале 10 кГц – 2 МГц. Обнаружено, что при толщине пленки BaTiO3 менее 100 нм тонкопленочный конденсатор с нижним электродом из платины не всегда формируется, что предположительно вызвано шунтированием структуры. |
Alternative abstract: | The objective of the work is investigation the dielectric permittivity and dielectric loss tangent of BaTiO3 films in a capacitor structure formed by sol – gel method on a Si/TiOx/Pt substrate. The basis of this capacitor is a four-layer film of barium titanate xerogel with a thickness of about 200 nm. The film was synthesized by sol-gel method at a final annealing temperature 750 °C. The problems related to the development of method of forming multilayer capacitor structures, the analysis of the morphology and phase composition of BaTiO3 film, and also the measurement of the capacitance-voltage characteristics in the frequency range 10 kHz – 2 MHz have been solved. Morphology of the films was analyzed using a Hitachi S-4800 scanning electron microscope. X-ray diffraction spectra was recorded using a DRON-3 automated diffractometer, using monochromatic CuKα radiation. Capacitance-voltage characteristics were obtained using a B1500A semiconductor analyzer. Dielectric constant and dielectric loss tangent, calculated for capacitance measurements, are changed as follows: for a bias voltage of U = 0 V, the change in ε is 232–214, and tanδ 0.022–0.16, and for a bias voltage of U = 10 V, ε occurs in the range 135–124 and tanδ from 0.02 to 0.1. The obtained frequency dependences of the dielectric constant of BaTiO3 films show a decrease in the dielectric constant in the range of 10 kHz – 2 MHz. It was found that, with a BaTiO3 film thickness of less than 100 nm, a thin-film capacitor with a lower platinum electrode is not always formed, which is probably caused by shunting of the structure. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/38707 |
Appears in Collections: | № 18(1) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kholov_Kondensatornyye.pdf | 875.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.