https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/43251
Title: | Спектрально-поляризационные характеристики материалов, содержащих мицелии плесневых грибов рода Penicillium |
Other Titles: | Spectral-polarization characteristics of materials containing mycelium of Penicillium molds |
Authors: | Пулко, Т. А. Насонова, Н. В. Лыньков, Л. М. |
Keywords: | доклады БГУИР;композиционные материалы;спектрально-поляризационные характеристики;плесневые грибы |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Пулко, Т. А. Спектрально-поляризационные характеристики материалов, содержащих мицелии плесневых грибов рода Penicillium / Пулко Т. А., Насонова Н. В., Лыньков Л. М. // Доклады БГУИР. – 2010. – № 6(52). – С. 90–95. |
Abstract: | Приведены спектрально-поляризационные характеристики композиционных материалов, содержащих в своѐм составе колонии микроорганизмов рода Penicillium. Показано влияние развития плесневых грибков на спектральные характеристики влагосодержащих материалов в оптическом диапазоне длин волн λ=440…940 нм. Отличительной особенностью влагосодержащих материалов, содержащих микроорганизмы рода Penicillium, является корреляция их спектрально-поляризационных характеристик с соответствующими характеристиками элементов растительности, что позволяет использовать искусственно синтезируемые материалы для получения спектральных портретов растительности в оптическом диапазоне длин волн. |
Alternative abstract: | Spectral-polarization characteristics of the composite materials containing in the structure of a colony of microorganisms of sort Penicillium are resulted. Development influence mold fungi on spectral characteristics liquid-containing materials in optical and near IR-ranges of lengths of waves with λ=440…1040 nm is shown. Distinctive feature liquid-containing materials in the conditions of development of microorganisms is correlation of their spectral polarizing characteristics with corresponding characteristics of elements of vegetation that allows to use the identical is artificial synthesized materials for reception of spectral portraits of vegetation in an optical range of frequencies. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/43251 |
Appears in Collections: | №6 (52) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pulko_Spectral.PDF | 493.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.