https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/45563| Title: | Оценка экономической эффективности внедрения инвариантных САР температуры перегретого пара паровых котлов | 
| Other Titles: | Estimation of economic efficiency of implementation of invariant ACS of superheated steam temperature of steam boilers | 
| Authors: | Кулаков, Г. Т. Карницкий, Н. Б. Кравченко, В. В. Kulakou, H. Karnitski, M. Krauchanka, U. | 
| Keywords: | материалы конференций;системы автоматического управления;паровые котлы;теплоэнергетика;automatic control systems;steam boilers;heat power engineering | 
| Issue Date: | 2021 | 
| Publisher: | БГУИР | 
| Citation: | Кулаков, Г. Т. Оценка экономической эффективности внедрения инвариантных САР температуры перегретого пара паровых котлов / Г. Т. Кулаков, Н. Б. Карницкий, В. В. Кравченко // Автоматизированные системы управления технологическими процессами АЭС и ТЭС = Instrumentation and control systems for NPP and TPP : материалы II Международной научно-технической конференции, Минск, 27–28 апреля 2021 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2021. – С. 87–91. | 
| Abstract: | Предложена инвариантная система автоматического управления теплоэнергетическими процессами с измененными динамическими характеристиками, реализованная для регулирования температуры перегретого пара на котлах ТГМП-114 энергоблоков Лукомльской ГРЭС с помощью первого и второго впрысков. Показана высокая эффективность предлагаемой системы в сравнении с типовой системой автоматического регулирования с дифференциатором при штатных параметрах динамической настройки. | 
| Alternative abstract: | An invariant system for automatic control of heat and power processes with modified dynamic characteristics is proposed, implemented to control the temperature of superheated steam on TGMP-114 boilers of power units of Lukoml SDPP using the first and second injections. The high efficiency of the proposed system is shown in comparison with a typical automatic control system with a differentiator with standard dynamic tuning parameters. | 
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/45563 | 
| Appears in Collections: | Автоматизированные системы управления технологическими процессами АЭС и ТЭС (2021) | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kulakov_Otsenka.pdf | 621.48 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.