https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/4972
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лешок, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T08:50:20Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-20T08:41:46Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T08:50:20Z | |
dc.date.available | 2017-07-20T08:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | Лешок, А. А. Формирование и люминесцентные свойства ансамблей нанокристаллических частиц кремния: автореф. дисс. ... кандидата физико-математических наук : 05.27.01 /А. А. Лешок; науч. рук. Борисенко В. Е. - Минск: БГУИР, 2000. - 19 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/4972 | - |
dc.description.abstract | Разработана простая и дешевая технология получения светоизлучающей композиции на основе механически отдельного пористого диметилполисилоксана СКТН-2Ф6, исследованы люминесцентные свойства данной композиции. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
dc.subject | авторефераты диссертаций | ru_RU |
dc.subject | ансамбль наночастиц | ru_RU |
dc.subject | кластер | ru_RU |
dc.subject | шнур | ru_RU |
dc.subject | nanoparticles ensemble | ru_RU |
dc.subject | cluster | ru_RU |
dc.subject | wire | ru_RU |
dc.title | Формирование и люминесцентные свойства ансамблей нанокристаллических частиц кремния | ru_RU |
dc.title.alternative | Formation and lurrynescent properties of nanocrystalline silicon ensembles | ru_RU |
dc.type | Abstract of the thesis | ru_RU |
local.description.annotation | A simple and cheap technology of light emitting composition based on freestanding powder-like porous nanocrystalline silicon and organic polymer has been developed and luminescent properties of such compositions have been investigated. | - |
Appears in Collections: | 05.27.01 Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.