https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/58650| Title: | Распознавание объектов в условиях низкой освещенности |
| Authors: | Каркоцкий, А. Г. |
| Keywords: | материалы конференций;распознавание объектов;обработка изображений;качество изображений;ночная съемка |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Каркоцкий, А. Г. Распознавание объектов в условиях низкой освещенности / А. Г. Каркоцкий // Информационные технологии и системы 2024 (ИТС 2024) = Information Technologies and Systems 2024 (ITS 2024) : материалы международной научной конференции, Минск, 20 ноября 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол. : Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2024. – С. 57–58. |
| Abstract: | Данная работа посвящена анализу методов распознавания объектов на изображениях, сделанных в условиях низкой освещенности, таких как ночная съемка. Основное внимание уделено технологиям обработки изображений HDR и Exposure Fusion, которые позволяют улучшить качество изображений, объединяя несколько снимков с разными уровнями экспозиции. Метод HDR повышает динамический диапазон изображения, делая объекты более различимыми, особенно в темных и светлых участках. Exposure Fusion, в свою очередь, более эффективен с точки зрения вычислительных затрат и может применяться, более эффективно, в системах реального времени. Применение данных технологий значительно улучшает точность последующего распознавания объектов, что важно для таких областей, как видеонаблюдение, управление автономными транспортными средствами, авиация и другие. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/58650 |
| Appears in Collections: | ИТС 2024 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Karkockij_Raspoznavanie_obektov.pdf | 15.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.