https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/59906
Title: | Эффективность применения окклюзионных шин, на основе данных электромиографии и аппарата T-SCAN |
Other Titles: | The effectiveness of occlusal splints based on electromyography and T-SCAN data |
Authors: | Бондарь, В. Г. Грибко, А. С. Бредихина, Д. А. |
Keywords: | материалы конференций;окклюзионные шины;электромиография |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Бондарь, В. Г. Эффективность применения окклюзионных шин, на основе данных электромиографии и аппарата T-SCAN = The effectiveness of occlusal splints based on electromyography and T-SCAN data / В. Г. Бондарь, А. С. Грибко, Д. А. Бредихина // Электронные системы и технологии : сборник материалов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 21–25 апреля 2025 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Д. В. Лихаческий [и др.]. – Минск, 2025. – С. 307–310. |
Abstract: | Данное исследование направлено на изучение эффективности применения индивидуальных окклюзионных шин с использованием аппарата T-Scan для анализа контактов при жевании, а также электромиографа для анализа активности височных и жевательных мышц. В ходе исследования были изучены изменения контактов зубов у пациентов, а также изменение активности височных и жевательных мышц. При ношении окклюзионных шин велся периодический анализ лечения окклюзии с помощью аппарата T-Scan и электромиографа. |
Alternative abstract: | This study aims to investigate the effectiveness of individual occlusion splints using the T-Scan device to analyze contacts during chewing, as well as an electromyograph to analyze the activity of the temporal and masticatory muscles. The study examined changes in tooth contacts in patients, as well as changes in the activity of the temporal and masticatory muscles. When wearing occlusion splints, periodic analysis of occlusion treatment was conducted using the T-Scan device and an electromyograph |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/59906 |
Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 61-й конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bondar`_E`ffektivnost`.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.