https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60933
Title: | Анализ факторов, влияющих на невозврат кредитов физическими лицами |
Authors: | Шимченок, Е. С. Волосюк, А. И. |
Keywords: | материалы конференций;машинное обучение;адаптивные модели;банки;кредитоспособность;риски |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Шимченок, Е. С. Анализ факторов, влияющих на невозврат кредитов физическими лицами / Е. С. Шимченок, А. И. Волосюк // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 20–25 апреля 2025 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 124–125. |
Abstract: | Исследование посвящено оценке кредитного риска как важному инструменту управления банковскими активами. Рассматриваются факторы, влияющие на кредитоспособность заемщиков, включая демографические, экономические и поведенческие характеристики. Особое внимание уделяется современным подходам к кредитному скорингу и применению технологий искусственного интеллекта для повышения точности прогнозов. Анализируются методы адаптации моделей оценки к изменяющимся экономическим условиям, а также их влияние на снижение финансовых рисков. Полученные результаты могут быть полезны для разработки стратегий управления кредитными портфелями в условиях нестабильной экономики. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/60933 |
Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SHimchenok_Analiz.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.