Title: | Системы блокчейн в IT-медицине |
Other Titles: | Blockchain systems in IT-medicine |
Authors: | Кацко, М. О. |
Keywords: | материалы конференций;электронные медицинские карты;блокчейны;математические модели;медицинские данные |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Кацко, М. О. Системы блокчейн в IT-медицине = Blockchain systems in IT-medicine / М. О. Кацко // Информационная безопасность : сборник материалов 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 21–25 апреля 2025 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2025. – С. 107–112. |
Abstract: | В материалах доклада рассматривается возможности и перспективы
применения технологии блокчейн в IT-медицине. Рассмотрены математические
модели и схемы передачи медицинских данных при использовании блокчейн.
Обобщены проблемы и недостатки применения блокчейн-технологии в 1Т-медицине. |
Alternative abstract: | The report considers the possibilities and prospects of blockchain technology
application for IT-medicine. Mathematical models and schemes of medical data
transmission when using blockchain are considered. Problems and disadvantages of
blockchain technology application in IT-medicine are summarized. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/61472 |
Appears in Collections: | Информационная безопасность : материалы 61-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2025)
|