https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6246| Title: | Структурные, магнитные и диэлектрические свойства нанокомпозита на основе магнитофункционализированных углеродных нанотрубок : отчет о НИР (заключ.) |
| Authors: | Прищепа, С. Л. Данилюк, А. Л. Комиссаров, И. В. Прудникова, Е. Л. |
| Keywords: | отчеты о НИР;углеродные нанотрубки;химическое парофазное осаждение;поглощение СВЧ излучения;магнитная проницаемость;диэлектрическая проницаемость;магнитная анизотропия |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Структурные, магнитные и диэлектрические свойства нанокомпозита на основе магнитофункционализированных углеродных нанотрубок : отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; научный руководитель С. Л. Прищепа ; отв. исполнитель С. Л. Прищепа – Минск, 2015. – 64 с. - № ГР 20132291 |
| Series/Report no.: | № Ф13Ф-002; |
| Abstract: | Методом химического парофазного осаждения сформированы массивы ориентированных магнитофункционализированных углеродных нанотрубок (МФУНТ) на кремниевых подложках. Количество ферромагнитных наночастиц катализатора варьировалось изменением концентрации ферроцена в ортоксилоле. Проведены исследования морфологии полученных образцов МФУНТ методом растровой и просвечивающей электронной микроскопии. |
| Gov't Doc #: | № ГР 20132291 |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/6246 |
| Appears in Collections: | Отчеты о НИР 2015 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| № ГР 20132291 (13-7020)_Рук_НИР_Прищепа.pdf Restricted Access | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.