| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Александрович, П. А. | - |
| dc.contributor.author | Бохань, Л. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T13:01:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-16T13:01:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Александрович, П. А. Формирование высокоомных резистивных пленок оксида и нитрида кремния-титана методом магнетронного распыления = Formation of high-resistance resistive films of oxide and nitride of silicon-titan by magnetron sputtering / П. А. Александрович, Л. Бохань // Электронные системы и технологии : сборник материалов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: П. В. Камлач [и др.]. – Минск, 2026. – С. 236–238. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/64699 | - |
| dc.description.abstract | Исследованы зависимости электрофизических характеристик пленок оксида и
нитрида кремния-титана от параметров процесса совместного магнетронного распыления.
Установлено, что удельное сопротивление пленок нитрида и оксида кремния-титана имело
сильную зависимость от концентрации реактивного газа в камере. Для всех образцов
наблюдались отрицательные значения температурный коэффициент сопротивления (ТКС)
(0,04%/°C – 1,08 %/°C). При увеличении удельного сопротивления ТКС пленок увеличивался. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | тонкопленочные резисторы | en_US |
| dc.subject | реактивное магнетронное распыление | en_US |
| dc.subject | совместное распыление | en_US |
| dc.subject | удельное сопротивление | en_US |
| dc.subject | температурный коэффициент сопротивления | en_US |
| dc.title | Формирование высокоомных резистивных пленок оксида и нитрида кремния-титана методом магнетронного распыления | en_US |
| dc.title.alternative | Formation of high-resistance resistive films of oxide and nitride of silicon-titan by magnetron sputtering | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| local.description.annotation | The dependence of the electrophysical characteristics of silicon-titanium oxide and
nitride films on the parameters of the magnetron co-sputtering process was studied. It was found
that resistivity of the silicon-titanium nitride and oxide films deposited by the reactive magnetron
co-sputtering method had a strong dependence on the concentration of the reactive gas in the
chamber. Negative TCR values (0.04%/°C – 1.08%/°C) were observed for all samples. As the
resistivity of the films increased, the TCR increased. | en_US |
| Appears in Collections: | Электронные системы и технологии : материалы 62-й конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2026)
|