| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Правоторова, А. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Шабанович, Р. А. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T08:26:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T08:26:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Правоторова, А. Ю. Разработка системы обнаружения банковского мошенничества с использованием гибридных алгоритмов / А. Ю. Правоторова, Р. А. Шабанович // Информационные технологии и управление : материалы 62-ой научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 года / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: А. А. Навроцкий [и др.]. – Минск, 2026. – С. 158–160. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65233 | - |
| dc.description.abstract | Данная работа представляет разработку интеллектуальной системы для выявления сложных мошеннических
схем в банковских транзакциях. Система реализует гибридный подход, объединяющий квантово-графовый анализ,
нейроморфные вычисления и эволюционную оптимизацию для обнаружения новых и адаптивных угроз. Решение
обеспечивает высокую точность обнаружения при минимальном уровне ложных срабатываний в условиях реального
времени. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | интеллектуальные системы | en_US |
| dc.subject | мошеннические схемы | en_US |
| dc.subject | банковские транзакции | en_US |
| dc.subject | нейроморфные вычисления | en_US |
| dc.title | Разработка системы обнаружения банковского мошенничества с использованием гибридных алгоритмов | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Информационные технологии и управление : материалы 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР (2026)
|