https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7531| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Казимирчик, Д. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-06-15T08:16:17Z | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:09:14Z | - | 
| dc.date.available | 2016-06-15T08:16:17Z | - | 
| dc.date.available | 2017-07-17T12:09:14Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.citation | Казимирчик, Д. В. Использование технологии MapReduce для организации распределенной обработки сигнальных данных / Д. В. Казимирчик // Компьютерные системы и сети : материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 24–28 марта 2014 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: В. А. Прытков [и др.]. – Минск, 2014. – С. 36–37. | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7531 | - | 
| dc.description.abstract | Обработка больших массивов экспериментальных данных с использованием стандартных алгоритмов и методов может занимать достаточно продолжительное время. В таких случаях представляется целесообразным использование методов, которые позволяют ускорить обработку данных распределяя задачи обработки между множеством машин. | ru_RU | 
| dc.language.iso | ru | ru_RU | 
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU | 
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU | 
| dc.subject | MapReduce | ru_RU | 
| dc.subject | сигнальные данные | ru_RU | 
| dc.subject | среднее квадратическое значение | ru_RU | 
| dc.title | Использование технологии MapReduce для организации распределенной обработки сигнальных данных | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2014) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.