https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7667| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Титко, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Титко, Д. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-21T12:33:16Z | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T12:09:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-21T12:33:16Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-17T12:09:15Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Титко, Е. А. Автоматическое оборудование контроля топологии фотошаблонов / Е. А. Титко, Д. С. Титко // Компьютерные системы и сети: материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (Минск, 24-28 марта 2014 г.). – Минск : БГУИР, 2014. – С. 62. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/7667 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается структура оборудования автоматического контроля топологии фотошаблонов, а также основные требования к координатным системам перемещений и оптическим системам получения субпискельного разрешения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | БГУИР | ru_RU |
| dc.subject | материалы конференций | ru_RU |
| dc.subject | фотолитография | ru_RU |
| dc.subject | автоматическое оборудование контроля | ru_RU |
| dc.subject | фотошаблоны | ru_RU |
| dc.title | Автоматическое оборудование контроля топологии фотошаблонов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Компьютерные системы и сети : материалы 50-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2014) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.