https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31041
Title: | Образование остаточных нарушений в кремнии, имплантированном ионами углерода и бора |
Other Titles: | Formation of secondary damage in silicon implanted with carbon and boron ions |
Authors: | Плебанович, В. И. Белоус, А. И. Челядинский, А. Р. Оджаев, В. Б. |
Keywords: | доклады БГУИР;кремний;имплантация;углерод;бор;остаточные протяженные нарушения |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | БГУИР |
Citation: | Образование остаточных нарушений в кремнии, имплантированном ионами углерода и бора / В. И. Плебанович и другие // Доклады БГУИР. - 2006. - № 2 (14). - С. 42 - 48. |
Abstract: | Методом просвечивающей электронной микроскопии исследовано образование остаточных протяженных нарушений в кремнии, имплантированном ионами С+ и методом двойной им- плантации С+ и В+. Установлено, что формирование остаточных нарушений может быть по- давлено благодаря аннигиляции точечных дефектов на атомах С (эффект Воткинса). Поло- жительный эффект достигается при локализации внедряемого углерода по узлам решетки, что обеспечивается его имплантацией с эффективной плотностью тока сканирующего пучка ионов не ниже 1,0 мкА⋅см–2. |
URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/31041 |
Appears in Collections: | №2 (14) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Plebanovich_Formation.pdf | 966.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.