| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Крупенич Е. Г. | - |
| dc.contributor.author | Вергель И. В. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T06:29:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T06:29:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Крупенич, Е. Г. Обзор и классификация угроз информационным системам со стороны квантовых алгоритмов / Е. Г. Крупенич, И. В. Вергель // Информационные технологии и системы 2025 (ИТС 2025) : материалы Международной научной конференции, Минск, 19 ноября 2025 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2025. – С. 77–78. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/62091 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются квантовые алгоритмы, представляющие угрозу современным криптографическим
системам. Среди них особое место занимают алгоритм Шора, позволяющий эффективно решать
задачу факторизации целых чисел и вычисления дискретного логарифма, и алгоритм Гровера, обеспечивающий
квадратичное ускорение поиска в неструктурированных массивах данных. Также предложен
один из возможных вариантов классификации квантовых угроз по типу криптографического примитива,
характеру воздействия, горизонту актуализации и степени критичности для инфраструктуры. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | квантовые алгоритмы | en_US |
| dc.subject | криптографические системы | en_US |
| dc.subject | угрозы | en_US |
| dc.subject | алгоритм Шора | en_US |
| dc.subject | алгоритм Гровера | en_US |
| dc.title | Обзор и классификация угроз информационным системам со стороны квантовых алгоритмов | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | ИТС 2025
|