| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Курочка, К. С. | - |
| dc.contributor.author | Овчинина О. В. | - |
| dc.coverage.spatial | Минск | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T06:42:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T06:42:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Курочка, К. С. Использование алгоритмов машинного обучения для генерации нарративов в интерактивных 2D-приложениях / К. С. Курочка, О. В. Овчинина // Информационные технологии и системы 2025 (ИТС 2025) : материалы Международной научной конференции, Минск, 19 ноября 2025 / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники ; редкол.: Л. Ю. Шилин [и др.]. – Минск, 2025. – С. 81–82. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/62095 | - |
| dc.description.abstract | В данной работе рассматриваются алгоритмы машинного обучения, в частности трансформерные модели,
применяемые для автоматизированной генерации адаптивных сюжетов в интерактивных 2D-играх.
Исследуется использование механизмов самовнимания и методов промпт-инжиниринга для построения
динамических повествований, реагирующих на действия пользователя. Особое внимание уделяется
архитектурам нейросетевых моделей и способам их интеграции в программные средства разработки
интерактивного контента. | en_US |
| dc.language.iso | ru | en_US |
| dc.publisher | БГУИР | en_US |
| dc.subject | материалы конференций | en_US |
| dc.subject | алгоритмы машинного обучения | en_US |
| dc.subject | трансформерные модели | en_US |
| dc.subject | 2D-игры | en_US |
| dc.subject | нейросетевые модели | en_US |
| dc.title | Использование алгоритмов машинного обучения для генерации нарративов в интерактивных 2D-приложениях | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | ИТС 2025
|