https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65442| Title: | Демографическая безопасность регионов Республики Беларусь |
| Other Titles: | Demographic security of the regions of the Republic of Belarus |
| Authors: | Попова, В. А. Черкасова, Е. И. |
| Keywords: | материалы конференций;демографическая безопасность;депопуляция;миграция;институт семьи;Беларусь |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | БГУИР |
| Citation: | Попова, В. А. Демографическая безопасность регионов Республики Беларусь = Demographic security of the regions of the Republic of Belarus / В. А. Попова, Е. И. Черкасова // Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : сборник материалов докладов 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, Минск, 13–17 апреля 2026 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2026. – С. 575–579. |
| Abstract: | В статье рассматриваются ключевые проблемы демографической безопасности Республики Беларусь: депопуляция, старение населения, миграционные дисбалансы, кризис института семьи и высокая предотвратимая смертность. Проанализированы действующие государственные программы в области демографии и здравоохранения на 2021–2025 и 2025 2029 годы, оценены их результаты и выявлены сохраняющиеся угрозы. Предложены научно обоснованные меры демографической политики, включающие стимулирование рождаемости, поддержку института семьи, регулирование миграционных процессов и вовлечение старшего поколения в социально-экономическую жизнь регионов. |
| Alternative abstract: | The article examines the key problems of demographic security of the Republic of Belarus: depopulation, population ageing, migration imbalances, the crisis of the family institution and high preventable mortality. The current state programmes in the field of demography and healthcare for 2021–2025 and 2025–2029 are analysed, their results are evaluated, and the remaining threats are identified. Scientifically based measures of demographic policy are proposed, including stimulating the birth rate, supporting the family institution, regulating migration processes and involving the older generation in the socio-economic life of the regions. |
| URI: | https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/65442 |
| Appears in Collections: | Актуальные вопросы экономики и информационных технологий : материалы 62-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов (2026) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Popova_Demograficheskaya.pdf | 309.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.